Dacia gains.
Dacia Ecu Remapping statistics
Dacia Duster
Model Original Tuned Original Tuned
Duster 1.5 DCI 86 HP 110 HP 200 NM 245 NM
Duster 1.5 DCI 105 HP 125 HP 240 NM 277 NM
Dacia Logan
Model Original Tuned Original Tuned
Logan 1.4 MPI 75 HP 85 HP 112 NM 125 NM
Logan 1.6 MPI 87 HP 97 HP 127 NM 140 NM
Logan 1.6 16V 105 HP 113 HP 0 NM 14 NM
Logan 1.5 dCi 68 HP 95 HP 162 NM 220 NM
Logan 1.5 dCi 86 HP 110 HP 200 NM 245 NM
Dacia Sandero
Model Original Tuned Original Tuned
Sandero 1.4 MPI 75 HP 85 HP 112 NM 125 NM
Sandero 1.6 MPI FLEX 112 HP 121 HP 0 NM 12 NM
Sandero 1.5 DCI 68 HP 95 HP 162 NM 220 NM
Sandero 1.5 DCI 86 HP 110 HP 200 NM 245 NM
Sandero 1.5 DCI 90 HP 110 HP 0 NM 50 NM
Dacia Solenza
Model Original Tuned Original Tuned
Solenza 1.4 MPI 75 HP 85 HP 112 NM 125 NM

